模块名称 | 参数内容(可增减) |
安全生产规章制度管理 | 规章制度编号,规章制度名称,责任部门,发布日期,执行日期,修订日期,修订原因,修订人,审核人,生效状态,备注 |
安全生产教育培训管理 | 培训计划编号,培训计划名称,培训类型,培训地点,培训日期,培训人数,培训课时数,培训费用,培训讲师,培训评价,备注 |
安全生产事故隐患管理 | 事故隐患编号,隐患类型,事故隐患描述,发现日期,责任部门,整改期限,整改责任人,整改进度,整改附件,整改结果评价,备注 |
安全设备维修保养管理 | 设备编号,设备名称,设备分类,设备厂家,维修保养类型,维修保养日期,责任部门,维修保养人员,维修保养费用,维修保养附件,维修保养结果,备注 |
安全检查验收管理 | 检查验收编号,检查验收类型,检查验收日期,检查验收部门,检查验收人员,检查验收结果,整改措施,整改时间,整改责任人,整改进度,备注 |
安全应急预案管理 | 预案编号,预案名称,预案类型,预案制定日期,预案修改日期,预案责任部门,预案责任人员,预案执行标准,应急资源库存,预案演练结果,备注 |
安全风险评估管理 | 评估编号,评估名称,评估类型,评估日期,评估部门,评估标准,评估结果,评估报告,评估附件,评估评价,备注 |
危险化学品管理 | 化学品名称,化学品编号,危险,级,使用申请人,存放位置,存储条件,存放数量,使用日期,使用用途,安全操作规程,备注 |
职工安全生产注意事项管理 | 注意事项编号,注意事项名称,每月提醒日期,提醒人员,注意事项内容,提醒方式,提醒结果,备注 |
安全生产投诉管理 | 投诉编号,投诉类型,投诉日期,投诉部门,投诉人员,投诉内容,接收人员,投诉处理情况,处理日期,备注 |
安全生产信息通报管理 | 通报编号,通报类型,通报日期,通报部门,通报内容,接收人员,通报状态,备注 |
安全生产巡查管理 | 巡查编号,巡查部门,巡查日期,巡查人员,巡查内容,巡查结果,整改措施,整改人员,整改进度,备注 |
安全生产统计分析管理 | 统计分析类型,统计分析时间,统计分析结果,分析报告,分析图表,重点分析事项,分析人员,备注 |
安全防护器材管理 | 防护器材名称,防护器材型号,防护器材分类,防护器材用途,防护器材制造日期,防护器材购入日期,防护器材维修记录,防护器材检验报告,备注 |
安全生产质量管理 | 质量管理类型,质量管理日期,质量管理部门,质量管理标准,质量管理结果,质量管控措施,质量监督人员,质量监督报告,备注 |
安全监测管理 | 监测编号,监测项目,监测日期,监测部门,监测结果,监测报告,监测评价,检查人员,备注 |
安全文档管理 | 文档编号,文档名称,文档分类,编写日期,修改日期,编写人员,审核人员,生效日期,失效日期,文档内容,备注 |
安全文化建设管理 | 建设类型,建设时间,建设部门,建设主题,建设内容,建设结果,建设形式,建设人员,备注 |
工作安排计划管理 | 计划编号,计划名称,计划时间,计划部门,计划执行人员,计划执行结果,计划进度,计划报告,备注 |
安全资料归档管理 | 资料编号,资料名称,资料分类,归档时间,归档部门,归档人员,存放位置,借阅情况,借阅人员,归档状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |